K a t a l o g

Wenn Sie Fragen zu Preisen haben, schreiben Sie bitte eine Email oder  ein Fax

Fax: 0 56 01 / 96 10 57  Email: info@pneusservice.de

MUD TRAC

195/80 R 15 96Q
205/70 R 15 96Q
205/75 R 15 97Q
215/80 R 15 100Q
225/75 R 15 102Q
235/75 R 15 108Q
175 R 16 90Q
6.00 R16 6PR
6.50 R 16 6PR
205 R 16 104Q RF
205 R 16 104Q SPECIAL
215/80 R 16 107Q
235/85 R 16 109N
7.50 R 16 108N
 
 

SPECIAL TRAC

 
30.950 R 15 105Q
10 R15 109Q
31.1050 R15 109Q
225/70 R16 102Q
225/75 R16 104Q
255/70 R15 112Q
255/75 R15 110Q
265/70 R15 110Q
265/75 R15 112Q
235/70 R16 105Q
245/70 R16 107Q
255/65 R16 109Q
265/70 R16 112Q
265/75 R16 112Q
275/70 R16 114Q
7.50 R16 108N
 
 
 

MUD TERRAIN

215/80 R 15 100Q
8.55 R 15 100Q
H78 R 15 100Q
175 R 16 90Q
600 R 16 6PR
650 R 16 6PR
205 R 16 104Q
215/65 R 16 98Q
215/70 R 16 99Q
215/80 R16 107Q

 

 

MAXY TRAC

195/80 R 15 96 Q
205/70 R 15 96 Q
205/75 R 15 97 Q
30.950 R 15 105 Q
31.1050 R 15 109 Q
10 R 15 109 Q
255/70 R 15 112 Q
255/75 R 15 109 Q
265/70 R 15 110 Q
265/75 R 15 112 Q
265/70 R 16 112 Q
265/75 R 16 112 Q
 
 
 

MT1000

195/80 R15 96Q
205/70 R15 96Q
205/75 R15 97Q
215/80 R15 100Q
225/75 R15 102Q
235/75 R15 108Q
265/70 R15 110Q
265/75 R15 112Q
10 R15 109Q
31.10.50 R15 109Q
205/80 R16 104Q
215/80 R16 107Q
225/70 R16 102Q
225/75 R16 104Q
235/70 R16 105Q
245/70 R16 107Q
255/65 R16 109Q
7.50 R16 108N
235/80 R16 109N
235/85 R16 109N

 

 

MT2000

30.950 R 15LT 105Q
10 R 15 109Q
31x10.50 R 15 109Q
255/70 R15 112Q
255/75 R15 110Q
265/70 R15 110Q
265/75 R15 112Q
265/70 R16 112Q
265/75 R16 112Q
275/70 R16 114Q

 

 

Cross

205 R16

 

Super Cross

7.00 R16

 

< START SEITE >